醫用供氧器
鋁合金輸氧器由于鋁瓶自身特性,具有重量輕、內表面光潔、耐腐蝕等優點。相對于目前市場上的鋼質輸氧器相比重量要輕30%左右;長時間使用不會生銹、吸氧時不產生異味,從而保證醫用氧氣的品質。
醫用供氧器 (Medical Breathing Apparatus) | |||||||||||||||
品號 Part No. | 型號 Model | 外徑 Outside Diameter | 容積 Water Capacity | 壁厚 Wall Thickness | 工作壓力 Service Pressure | 重量 Weight | 高度 Length | 供養時間 O2 Supply Time | 流量范圍 O2 Flow Range | ||||||
mm | in | Lts | Cu in | mm | in | bar | psi | kgs | lbs | mm | in | min | L/min | ||
MB1 | MT-2/4-2.0 | 108 | 4.3 | 2.0 | 122.0 | 5.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 2.2 | 4.9 | 340 | 13.4 | 280 | 0-7 |
MB2 | MT-2/4-2.8 | 120 | 4.7 | 2.8 | 170.9 | 6.1 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 2.9 | 6.4 | 392 | 15.4 | 390 | 0-7 |
MB3 | MT-2/4-3.2 | 120 | 4.7 | 3.2 | 195.3 | 6.1 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 3.3 | 7.3 | 437 | 17.2 | 420 | 0-7 |
MB4 | MT-2/4-4.0 | 140 | 5.5 | 4.0 | 244.1 | 7.1 | 0.3 | 150 | 2175.6 | 4.2 | 9.3 | 410 | 16.1 | 560 | 0-7 |
MB5 | MT-4-6.3 | 140 | 5.5 | 6.3 | 384.5 | 7.1 | 0.3 | 150 | 2175.6 | 5.9 | 13.0 | 605 | 23.8 | 900 | 0-7 |
MB6 | MT-6-6.3 | 159 | 6.3 | 6.3 | 384.5 | 8.0 | 0.3 | 150 | 2175.6 | 6.4 | 14.1 | 495 | 19.5 | 900 | 0-15 |
MB7 | MT-6-10 | 159 | 6.3 | 10.0 | 610.2 | 8.0 | 0.3 | 150 | 2175.6 | 8.8 | 19.4 | 730 | 28.7 | 1400 | 0-15 |
商品名稱
醫用供氧器
商品介紹